All normal classes: 10:00am - 12:00pm, except Student Putonghua Interest Class: 9:00am-10:00am
二零一二至二零一三学年校历 |
|||||||||||||||||||||||||||
Calendar for Academic Year 2012-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||
Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | ||||||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
Jan-13 | Feb-13 | Mar-13 | Apr-13 | ||||||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||
May-13 | Jun-13 | Jul-13 | Aug-13 | ||||||||||||||||||||||||
M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
Date |
Remarks |
|||||||||||||||||||
02-Sep-12 | Teachers training day/School closed for pupils | |||||||||||||||||||
09-Sep-12 | School begins | |||||||||||||||||||
28-Oct-12 | School closed for half term | |||||||||||||||||||
04-Nov-12 | 2nd Autumn term starts | |||||||||||||||||||
23-Dec-12 | School closed for Christmas | |||||||||||||||||||
30-Dec-12 | School closed for New Year | |||||||||||||||||||
06-Jan-13 | Spring Term starts | |||||||||||||||||||
13-Jan-13 | Exam Day | |||||||||||||||||||
20-Jan-13 | Parents Day | |||||||||||||||||||
03-Feb-13 | CNY rehearsal | |||||||||||||||||||
10-Feb-13 | Chinese New Year Celebration(Prize-giving Ceremony) | |||||||||||||||||||
17-Feb-13 | School closed for Chinese New Year | |||||||||||||||||||
24-Feb-13 | School closed for half term | |||||||||||||||||||
03-Mar-13 | 2nd Spring Term start | |||||||||||||||||||
10-Mar-13 | Asset Language Exam | |||||||||||||||||||
31-Mar-13 | Easter Holiday(UKFCS Training) | |||||||||||||||||||
07-Apr-13 | Half term break | |||||||||||||||||||
14-Apr-13 | Summer term starts | |||||||||||||||||||
26-May-13 | Half term Break | |||||||||||||||||||
16-Jun-13 | Final Examination | |||||||||||||||||||
23-Jun-13 | Parents' Day | |||||||||||||||||||
30-Jun-13 | Prize-giving day/last day of school term |